附录2-24 人 文 发 展 指 数 | |||||||||
(2003年) | |||||||||
国家和地区 | 出生时的 预期寿命 (岁) |
成 人 识字率 (%) |
初等、中等 和高等教育 入 学 率 (2001/02,%) |
人均GDP (购买力平价 法,美元) |
预期寿命 指 数 |
教 育 指 数 |
国内生产 总值指数 |
人文发展 指 数 |
人文发展指 数与人均国 内生产总值 位次之差① |
世 界 | 67.1 | 67 | 8229 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.741 | ||
高收入国家 | 78.8 | 94 | 29898 | 0.90 | 0.97 | 0.86 | 0.91 | ||
中等收入国家 | 70.3 | 89.6 | 73 | 6104 | 0.75 | 0.84 | 0.73 | 0.774 | |
低收入国家 | 58.4 | 60.8 | 54 | 2168 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.593 | |
挪 威 | 79.4 | ② | 101 | 37670 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 0.963 | 2 |
冰 岛 | 80.7 | ② | 96 | 31243 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.956 | 4 |
澳大利亚 | 80.3 | ② | 116 | 29632 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 0.955 | 7 |
卢 森 堡 | 78.5 | ② | 88 | 62298 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.949 | -3 |
加 拿 大 | 80.0 | ② | 94 | 30677 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.949 | 2 |
瑞 典 | 80.2 | ② | 114 | 26750 | 0.92 | 0.99 | 0.93 | 0.949 | 14 |
瑞 士 | 80.5 | ② | 90 | 30552 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.947 | 1 |
爱 尔 兰 | 77.7 | ② | 93 | 37738 | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 0.946 | -6 |
比 利 时 | 78.9 | ② | 114 | 28335 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.945 | 3 |
美 国 | 77.4 | ② | 93 | 37562 | 0.87 | 0.97 | 0.99 | 0.944 | -6 |
日 本 | 82.0 | ② | 84 | 27967 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.943 | 2 |
荷 兰 | 78.4 | ② | 99 | 29371 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.943 | -1 |
芬 兰 | 78.5 | ② | 108 | 27619 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.941 | 3 |
丹 麦 | 77.2 | ② | 102 | 31465 | 0.87 | 0.99 | 0.96 | 0.941 | -9 |
英 国 | 78.4 | ② | 123 | 27147 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.939 | 3 |
法 国 | 79.5 | ② | 92 | 27677 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.938 | -1 |
奥 地 利 | 79.0 | ② | 89 | 30094 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.936 | -8 |
意 大 利 | 80.1 | 98.5 | 87 | 27119 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.934 | 1 |
新 西 兰 | 79.1 | ② | 106 | 22582 | 0.90 | 0.99 | 0.90 | 0.933 | 3 |
德 国 | 78.7 | ② | 89 | 27756 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | -6 |
西 班 牙 | 79.5 | 97.7 | 94 | 22391 | 0.91 | 0.97 | 0.90 | 0.928 | 3 |
中国香港 | 81.6 | 93.5 | 74 | 27179 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.916 | -5 |
以 色 列 | 79.7 | 96.9 | 91 | 20033 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 0.915 | 2 |
希 腊 | 78.3 | 91.0 | 92 | 19954 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.912 | 2 |
新 加 坡 | 78.7 | 92.5 | 87 | 24481 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.907 | -4 |
斯洛文尼亚 | 76.4 | 99.7 | 95 | 19150 | 0.86 | 0.98 | 0.88 | 0.904 | 4 |
葡 萄 牙 | 77.2 | 92.5 | 94 | 18126 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.904 | 5 |
韩 国 | 77.0 | 97.9 | 93 | 17971 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.901 | 6 |
塞浦路斯 | 78.6 | 96.8 | 78 | 18776 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.891 | 2 |
巴巴多斯 | 75.0 | 99.7 | 89 | 15720 | 0.83 | 0.96 | 0.84 | 0.878 | 9 |
捷 克 | 75.6 | ② | 80 | 16357 | 0.84 | 0.93 | 0.85 | 0.874 | 7 |
马 耳 他 | 78.4 | 87.9 | 79 | 17633 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.867 | 3 |
文 莱 | 76.4 | 92.7 | 74 | 19210 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.866 | -4 |
阿 根 廷 | 74.5 | 97.2 | 95 | 12106 | 0.82 | 0.96 | 0.80 | 0.863 | 12 |
匈 牙 利 | 72.7 | 99.3 | 89 | 14584 | 0.80 | 0.96 | 0.83 | 0.862 | 5 |
波 兰 | 74.3 | 99.7 | 90 | 11379 | 0.82 | 0.96 | 0.79 | 0.858 | 12 |
智 利 | 77.9 | 95.7 | 81 | 10274 | 0.88 | 0.91 | 0.77 | 0.854 | 17 |
爱沙尼亚 | 71.3 | 99.8 | 92 | 13539 | 0.77 | 0.97 | 0.82 | 0.853 | 4 |
立 陶 宛 | 72.3 | 99.6 | 94 | 11702 | 0.79 | 0.97 | 0.79 | 0.852 | 8 |
卡 塔 尔 | 72.8 | 89.2 | 82 | 19844 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.849 | -13 |
阿 联 酋 | 78.0 | 77.3 | 74 | 22420 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.849 | -18 |
注:资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2005年。 ①正值表示人文发展指数排序比人均国内生产总值(购买力平价方法计算)排名位次靠前,负值则表示相反。 ②为计算人文发展指数, 此指标值采用99%。 ③联合国开发计划署统计数字。 |